Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.

      Habe diese Fehlermeldung in letzter Zeit verstärkt bei SC2.

      Das bild freezt ca 3-5 sekunden -> Bildschirm schwarz -> Bildschirm ganz kurz im schwarz-weißen "Karomuster" (sieht aus wie grafikfehler) -> schwarzer bildschirm

      dieser verschwindet dann zwar meist und ich bin wieder ingame, manchmal is dann aber SC2 "not responding" und ich muss es von hand abschiessen...

      wenn ich die fehlermeldung google kommen 1000 verschiedene Lösungen bei 1000 verschiedene Arten dieses Fehlers....

      Ich habe diesen Fehler schon bei anderen spielen gehabt:

      SC2 (häufig)
      Crysis (sehr oft)
      Call of Duty 2 (manchmal) --> Call of duty 4 / 6 nie ?(
      Dragon Age (selten)

      WC3 läuft normal

      RIG:
      Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz (4 CPUs), ~2.8GHz
      Memory: 4092MB RAM
      Hard Drive: 640 GB
      Video Card:ATI Radeon HD 4800 Series
      Monitor: Generic PnP Monitor Sound Card:
      Speakers (Sennheiser USB Headset)
      Operating System Windows Vista™ Ultimate (6.0, Build 6000) (6000.vista_rtm.061101-2205)
      Motherboard: MSI P45-NEO
      Computer Case: ANTEC P180 EU

      Bisherige Lösungsversuche:
      Grafiktreiber Update - Mehr Ram (von 2 auf 4 GB) - Vista Aero Style deaktiviert - Windows updaten - Eventuellen Hotfix deinstalliert -
      Respondng Time in der Reg. verlängert

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LuckstYle ()

    • computerbase.de/forum/showpost…252&p=7656409&postcount=7

      Das sollte schonmal helfen.
      Ich selber hatte so ein Problem auch, und habe was in der regedit geändert, seit dem tritt es nicht mehr auf (Hatte das allerdings weil ich meine Grafikkarte UNTERtaktet hatte, und das wegen zu wenig Leistung immer kam. Werde die Regedit Lösung googlen und dann hier nochmal editieren. Ist halt aber ne regedit sache, also nicht jedermanns sache (Regedit = Registry editieren)

      hardwareluxx.de/community/f230…em-nvidia-ati-678023.html (Das ist noch sehr lesenswert und Das Luxxforum sehr gut und du kannst denen im normalfall trauen.)

      Die Lösung die ich angewendet habe finde ich gerade nicht, und bin am PC Meiner Eltern, also kanns nicht nachschauen :(

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ereskigal ()

    • danke werde ich ausprobieren...darauf war ich auch schon gestoßen, aber das um BF:BC2 ging hab ichs net weiterverfolgt.

      okay hab das gemacht:
      • Ich habe den alten ATI Treiber entfernt und anschließend den Treiber 10.3 ohne CCC draufgespielt.
      • Anschließend habe ich mich das ATI Tray Tool in der Version 1.6.9.1464 installiert und über die Optionen die AI ausgeschaltet.
      • Weiterhin bin ich in die settings.ini -Datei von BBC2 gegangen und habe folgenden Wert entdeckt: DxVersion=auto - den Wert habe ich auf "9" geändert also: DxVersion=9. Eventuell läuft es auch mit DirectX10. Dazu einfach den Wert auf "10" setzen. Das sind jetzt Einstellungssachen mit denen man rumexperimentieren kann.


      dann sc2 erster startversuch crashed:
      Spoiler anzeigen
      ================================================================================
      StarCraft II (B16291)
      Time: 2010-08-23 18:15:42.278
      Exe: c:\program files (x86)\starcraft ii\Versions\Base15405\SC2.exe
      Parameters:
      Exe Built: 2010-08-18 19:42:53.912
      User: LuckstYle
      Computer: LUCK
      Version: 1.0.3.16291
      Branch: branches/1.0.2-replacement
      Revision: 83913
      Locale: deDE
      ================================================================================

      STACK_OVERFLOW (0xC00000FD)
      occurred at 0023:6C933CF0. Parameters: 00000001 00000001

      --------------------------------------------------------------------------------

      ----------------------------------------
      Manual Stack Trace (ID:4744 Stack:0x05900000 + 8,388,608 "Main Thread")
      ----------------------------------------

      DBG-ADDR<6C933CF0>("atiumdag.dll")
      DBG-ADDR<6D34E13E>("d3d9.dll")
      DBG-ADDR<6D34E1C1>("d3d9.dll")
      DBG-ADDR<6D34E0D1>("d3d9.dll")

      ----------------------------------------
      DbgHelp Stack Trace (ID:4744 Stack:0x05900000 + 8,388,608 "Main Thread")
      ----------------------------------------

      DBG-ADDR<6C933CF0>("atiumdag.dll") (007E9208,0590303C,00000001,079D6568)
      DBG-ADDR<6D34E13E>("d3d9.dll") (00000001,00000001,079D6568,FFFFFF00)
      DBG-ADDR<6D34E1C1>("d3d9.dll") (079342E0,00000001,05903168,00000001)
      DBG-ADDR<6D34E0D1>("d3d9.dll") (079342E0,00000001,05903168,00000001)
      DBG-ADDR<10004ACF>("raphook.dll") (00000000,00000000,00000000,00000000)

      ----------------------------------------
      Modules
      ----------------------------------------

      DBG-MODULE<00800000 02E1D000 "SC2.exe" "SC2.pdb" 0 {7f649093-9b91-4af2-bf239c1d166ad150} 1 1281652637>
      DBG-MODULE<77D50000 00160000 "ntdll.dll" "wntdll.pdb" 0 {73b43fa4-1ad1-4907-8fbbc1571258dcf9} 2 1239431204>
      DBG-MODULE<76100000 00110000 "kernel32.dll" "wkernel32.pdb" 0 {5363fe3a-6b28-4bd5-8adbcaf4c3ff0fe8} 2 1239431360>
      DBG-MODULE<76B70000 000D0000 "USER32.dll" "wuser32.pdb" 0 {5bf85e5c-9b3d-45fa-90b6f3b44248fbe3} 2 1239431205>
      DBG-MODULE<75F40000 00090000 "GDI32.dll" "wgdi32.pdb" 0 {ae067aba-7f02-4a11-a207b2d803e0e55a} 2 1239431203>
      DBG-MODULE<765D0000 000C6000 "ADVAPI32.dll" "advapi32.pdb" 0 {66a66dbc-8b0e-4d88-b54a47510dd8039b} 2 1239430935>
      DBG-MODULE<767C0000 000F0000 "RPCRT4.dll" "wrpcrt4.pdb" 0 {1c4033a1-7eca-4189-82192733e2311615} 2 1240488939>
      DBG-MODULE<75EE0000 00060000 "Secur32.dll" "wsecur32.pdb" 0 {1385738a-b433-4948-a9ad074830923d1c} 2 1245077651>
      DBG-MODULE<75A60000 00007000 "WSOCK32.dll" "wsock32.pdb" 0 {7dc375a7-1cd7-46b2-aa6da348f3cc4a33} 2 1200728001>
      DBG-MODULE<76000000 0002D000 "WS2_32.dll" "ws2_32.pdb" 0 {a004b77b-4689-467d-8888b44dc5dd5dd7} 2 1200727960>
      DBG-MODULE<77800000 000AA000 "msvcrt.dll" "msvcrt.pdb" 0 {7f8019f7-bfb9-4686-8548036aa5881b4c} 2 1239431070>
      DBG-MODULE<76930000 00006000 "NSI.dll" "nsi.pdb" 0 {37d074df-ca5d-4b5f-b51eb78b39f22bf1} 2 1200727972>
      DBG-MODULE<70740000 00085000 "COMCTL32.dll" "comctl32v582.pdb" 0 {b43e3973-5809-4d3a-a4e7c990576ff607} 2 1200727593>
      DBG-MODULE<73F60000 00087000 "MSVCP80.dll" "msvcp80.i386.pdb" 0 {8b589b3e-daa7-4433-a9eeca40961093d5} 1 1247366352>
      DBG-MODULE<73FF0000 0009B000 "MSVCR80.dll" "msvcr80.i386.pdb" 0 {7d5669c7-4314-45cd-84d149ae19fe3cd5} 1 1247366265>
      DBG-MODULE<4A800000 000ED000 "icuuc44.dll" "icuuc44.pdb" 0 {ea39ca00-13f6-4e96-84497c8564d7fafd} 1 1271192047>
      DBG-MODULE<4AD00000 006A7000 "icudt44.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 1271192164>
      DBG-MODULE<4A900000 00133000 "icuin44.dll" "icuin44.pdb" 0 {7ecdb989-61d6-48e5-a401060d3d6d3c38} 1 1271192094>
      DBG-MODULE<0FE00000 001D0000 "fmodex_4_28_08.dll" "fmodex_4_28_08.pdb" 0 {1d56cfa0-6305-4d45-825e5e63943ed295} 1 1278527259>
      DBG-MODULE<75A70000 00032000 "WINMM.dll" "winmm.pdb" 0 {8624a2b3-85bb-483f-bac6de9dee566fea} 2 1239431254>
      DBG-MODULE<763F0000 00145000 "ole32.dll" "ole32.pdb" 0 {4f6ee07e-85d2-4c17-82e71bddfd6cabc5} 2 1239431127>
      DBG-MODULE<76540000 0008D000 "OLEAUT32.dll" "oleaut32.pdb" 0 {0bd45944-7a41-461a-ac54608898a59ad6} 2 1239431130>
      DBG-MODULE<75880000 0003D000 "OLEACC.dll" "oleacc.pdb" 0 {80d69e83-19d7-4c9e-bb0085325dd2f1cc} 1 1255036081>
      DBG-MODULE<74510000 00014000 "MSACM32.dll" "msacm32.pdb" 0 {376918e9-68b9-45c7-afadc00c7a541a42} 2 1200727812>
      DBG-MODULE<6D340000 001BA000 "d3d9.dll" "d3d9.pdb" 0 {f2f2c4af-2826-4ae3-8e0f6b59235d37f2} 2 1239430917>
      DBG-MODULE<75C00000 00008000 "VERSION.dll" "version.pdb" 0 {97d7bf0f-b8a6-47df-8236d5d9f474ae35} 2 1239431186>
      DBG-MODULE<74D80000 00006000 "d3d8thk.dll" "d3d8thk.pdb" 0 {ff4678b6-6844-42a0-b1ab50df162077d7} 2 1162460352>
      DBG-MODULE<74320000 0000C000 "dwmapi.dll" "dwmapi.pdb" 0 {1e6f7e83-0693-4dd8-a2953d21a720f52d} 2 1200727745>
      DBG-MODULE<6C510000 0041A000 "d3dx9_41.dll" "d3dx9_41.pdb" 0 {92fbe774-2bab-475d-b385c3cda84ece82} 1 1235699325>
      DBG-MODULE<73B30000 00070000 "DSOUND.dll" "dsound.pdb" 0 {96a51f12-eff9-4067-b57ff021e65cc618} 2 1239431004>
      DBG-MODULE<73B10000 0001A000 "POWRPROF.dll" "powrprof.pdb" 0 {753f4385-ed22-490d-b8bc77bcc4d6f8a0} 2 1239431186>
      DBG-MODULE<76B60000 00007000 "PSAPI.DLL" "psapi.pdb" 0 {fa398191-d257-469c-ba795a86b704d9b9} 2 1162460569>
      DBG-MODULE<769D0000 00060000 "IMM32.dll" "wimm32.pdb" 0 {a34ee073-e19b-4b9b-97b078fdbae8aca8} 2 1239431203>
      DBG-MODULE<76030000 000C8000 "MSCTF.dll" "msctf.pdb" 0 {c5866590-73a9-4b89-b2eefaaa7737fc09} 2 1239431059>
      DBG-MODULE<708F0000 000E5000 "DDRAW.dll" "ddraw.pdb" 0 {58e46585-af6a-4fd4-b01a2ca5c4ea3c09} 2 1200727660>
      DBG-MODULE<74550000 00006000 "DCIMAN32.dll" "dciman32.pdb" 0 {f71656f1-ecb3-4508-9881383b0c87aa95} 2 1245077505>
      DBG-MODULE<76210000 0018A000 "SETUPAPI.dll" "setupapi.pdb" 0 {3bc12b22-9d75-4162-b904f56161343c0c} 2 1239431145>
      DBG-MODULE<778B0000 000D1000 "WININET.dll" "wininet.pdb" 0 {be930692-d786-4d83-88bc160bf6a8eeeb} 2 1277826496>
      DBG-MODULE<76C40000 00059000 "SHLWAPI.dll" "shlwapi.pdb" 0 {4b714443-8490-4537-ae5971195a57c03d} 2 1239431153>
      DBG-MODULE<766A0000 00003000 "Normaliz.dll" "normaliz.pdb" 0 {d8993617-5b9a-40c0-bec6ee980acf2a49} 1 1162456386>
      DBG-MODULE<777B0000 00045000 "iertutil.dll" "iertutil.pdb" 0 {0ece6d1f-5e13-496f-90b624d6508975ac} 2 1239431000>
      DBG-MODULE<73BA0000 00023000 "MSVFW32.dll" "msvfw32.pdb" 0 {4773946c-23e4-478d-adbb1ad5c80b18db} 1 1259951382>
      DBG-MODULE<76CA0000 00B10000 "SHELL32.dll" "shell32.pdb" 0 {e5661c71-198e-45fc-a128ae493041dd6a} 2 1280159508>
      DBG-MODULE<74530000 00019000 "AVIFIL32.dll" "avifil32.pdb" 0 {f99ba8ec-a008-436a-83edf22cbb5b5c90} 1 1259951266>
      DBG-MODULE<77D20000 00009000 "LPK.DLL" "wlpk.pdb" 0 {c6e9e606-d202-4bff-b7b22064b65ffd15} 2 1239431204>
      DBG-MODULE<768B0000 0007D000 "USP10.dll" "usp10.pdb" 0 {f20359f6-776a-4e62-81ac5cfdee639a10} 2 1239431185>
      DBG-MODULE<758C0000 0019E000 "comctl32.dll" "comctl32.pdb" 0 {a001c0fc-4824-48e6-96b397073caba1c5} 2 1239430899>
      DBG-MODULE<10000000 00034000 "raphook.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 1260785520>
      DBG-MODULE<75CA0000 000A3000 "MSVCR90.dll" "msvcr90.i386.pdb" 0 {0ec0939e-a30c-4c6c-ba116105483875de} 1 1217328837>
      DBG-MODULE<06200000 00260000 "d3dx9_30.dll" "d3dx9_30.pdb" 0 {ac45bb29-e731-4d18-b87594c43e57d394} 1 1143833540>
      DBG-MODULE<054D0000 00012000 "RocketDock.dll" "" 0 {00000000-0000-0000-0000000000000000} 0 1188759456>
      DBG-MODULE<06610000 0026B000 "xfire_toucan_43094.dll" "xfire_toucan.pdb" 0 {447d57ae-2404-4dec-b572059a8bac5cfe} 1 1278701312>
      DBG-MODULE<74E20000 00005000 "MSIMG32.dll" "msimg32.pdb" 0 {f3ccf1cd-ef72-4758-a292cc67212d6c0c} 2 1162460562>
      DBG-MODULE<7C340000 00056000 "MSVCR71.DLL" "msvcr71.pdb" 0 {630c7917-5c19-42c0-99c9bc4ed019c609} 2 1045831340>
      DBG-MODULE<10D00000 0000F000 "GameHook.dll" "GameHook.pdb" 0 {5d932b91-4f8a-4ba9-bf2f66c23362bd4f} 1 1209718863>
      DBG-MODULE<10100000 0000E000 "lgscroll.dll" "lgscroll.pdb" 0 {149e4ce2-4146-4368-b05e4b5f741826bb} 1 1209718874>
      DBG-MODULE<757A0000 00021000 "NTMARTA.DLL" "ntmarta.pdb" 0 {0f439ec5-6f71-4782-8d914f59499e4f58} 2 1239431219>
      DBG-MODULE<763A0000 00049000 "WLDAP32.dll" "wldap32.pdb" 0 {bdb50d98-ad48-4ce1-b6b6d332cad547bb} 2 1239431294>
      DBG-MODULE<74EC0000 00011000 "SAMLIB.dll" "samlib.pdb" 0 {211c4d84-8caa-408c-a4a19879757435ce} 2 1239431138>
      DBG-MODULE<766B0000 00084000 "CLBCatQ.DLL" "CLBCatQ.pdb" 0 {9e0bf37e-9b7b-468b-a033f0003a14a3a3} 2 1200727663>
      DBG-MODULE<71930000 00066000 "FirewallAPI.dll" "FirewallAPI.pdb" 0 {3a0784c9-1b08-42a5-a3cf39bf83b32acf} 2 1200727711>
      DBG-MODULE<707D0000 00082000 "aticfx32.dll" "aticfx32.pdb" 0 {b78aa0e3-e37f-4ca7-917797b183c8f917} 1 1278467648>
      DBG-MODULE<71C30000 00009000 "atiu9pag.dll" "atiu9pag.pdb" 0 {ced3aac3-77a3-4388-93a21f52bf9853e4} 6 1278465285>
      DBG-MODULE<6C930000 003D2000 "atiumdag.dll" "atiumdag.pdb" 0 {948985c6-49c2-455d-94a2143f2e6fe8fc} 1 1278466100>
      DBG-MODULE<70180000 00302000 "atiumdva.dll" "atiumdva.pdb" 0 {94a618e7-1fc3-4836-ad6510a875c6f6ad} 1 1278465794>
      DBG-MODULE<75860000 0001E000 "USERENV.dll" "userenv.pdb" 0 {b6d4a656-1b0a-472d-b2cb03d440afe9d8} 2 1239431184>
      DBG-MODULE<745F0000 00028000 "MMDevApi.dll" "MMDevAPI.pdb" 0 {452f79e1-b063-49dc-9a3713f89a2f530e} 2 1239431007>
      DBG-MODULE<71B50000 0002F000 "wdmaud.drv" "wdmaud.pdb" 0 {5cb24b9f-5e84-4de3-9f4c44f9b67f6daa} 2 1239431187>
      DBG-MODULE<71B40000 00004000 "ksuser.dll" "ksuser.pdb" 0 {f4e61857-4910-4231-8000c5ce88b4d6e6} 2 1162460553>
      DBG-MODULE<74910000 00007000 "AVRT.dll" "avrt.pdb" 0 {df0b089a-5e80-4673-83ccbbbbdcf2d028} 2 1200727637>
      DBG-MODULE<75830000 0002D000 "WINTRUST.dll" "wintrust.pdb" 0 {c9337737-9275-419f-8173f337914619a0} 2 1261568097>
      DBG-MODULE<74F70000 000F2000 "CRYPT32.dll" "crypt32.pdb" 0 {cbdd5844-c045-41a8-85ebbc54aeba6841} 2 1239431204>
      DBG-MODULE<75810000 00012000 "MSASN1.dll" "msasn1.pdb" 0 {3166fd65-babe-46e0-b353a7a587ff605d} 2 1252064533>
      DBG-MODULE<75FD0000 00029000 "imagehlp.dll" "imagehlp.pdb" 0 {83857ab5-4af2-42f4-9144544444a77350} 2 1200727817>
      DBG-MODULE<74770000 00021000 "AUDIOSES.DLL" "AudioSes.pdb" 0 {4173fb30-795d-4f34-9342da5ac74039b6} 2 1239430915>
      DBG-MODULE<74580000 00066000 "audioeng.dll" "AUDIOENG.pdb" 0 {f57f050b-fb52-407b-ab928502f1120ec0} 2 1239430913>
      DBG-MODULE<71B30000 00009000 "msacm32.drv" "msacm32.pdb" 0 {782db637-b594-47cb-bfe9fd3f99cffe74} 1 1239431032>
      DBG-MODULE<71B20000 00007000 "midimap.dll" "midimap.pdb" 0 {044c4d10-0360-4195-921abd8ca8f5b806} 1 1239431044>
      DBG-MODULE<6B760000 00DA8503 "Battle.net.dll" "Battle.net.pdb" 0 {a1cb5405-2145-468f-be268b8edcd98a05} 1 1281568869 00340000>
      DBG-MODULE<75E00000 00019000 "IPHLPAPI.DLL" "iphlpapi.pdb" 0 {756f46f8-b5c7-4e3b-959bd9cdf1bb66e5} 2 1239431076>
      DBG-MODULE<75DC0000 00035000 "dhcpcsvc.DLL" "dhcpcsvc.pdb" 0 {d3fcd232-0c38-45bc-b2e7651badc4be95} 2 1239430920>
      DBG-MODULE<75D90000 0002C000 "DNSAPI.dll" "dnsapi.pdb" 0 {61061f4f-ee84-4dc1-a8070fd0b81a6ef6} 2 1239430965>
      DBG-MODULE<75D80000 00007000 "WINNSI.DLL" "winnsi.pdb" 0 {f491adbd-a8ec-4ce9-92ee9d915003bf04} 1 1200727991>
      DBG-MODULE<75D50000 00022000 "dhcpcsvc6.DLL" "dhcpcsvc6.pdb" 0 {db7a4b01-1c51-49f0-a9a8a90303675aa9} 2 1239430921>
      DBG-MODULE<70890000 00060000 "WINHTTP.dll" "winhttp.pdb" 0 {1d6d9c33-c0f5-4d29-9d304216f962db7e} 2 1251113831>
      DBG-MODULE<70060000 0011B000 "dbghelp.dll" "dbghelp.pdb" 0 {c583b473-f0c7-4fdb-a4e3ae8c7bd0fa98} 1 1206062923>
      DBG-MODULE<74E40000 0003B000 "mswsock.dll" "mswsock.pdb" 0 {3ca66740-970b-4140-ae55aa998dbceaf0} 2 1239431078>
      DBG-MODULE<74EA0000 00005000 "wshtcpip.dll" "wshtcpip.pdb" 0 {04f115ec-ecd4-4a42-bcb33b070e9bb3dc} 2 1200727990>
      DBG-MODULE<74E30000 00005000 "wship6.dll" "wship6.pdb" 0 {476f8599-8bbc-4caa-b520f8f70f796005} 1 1200727984>
      DBG-MODULE<72A80000 0000F000 "NLAapi.dll" "nlaapi.pdb" 0 {db930007-33cd-4945-a45fd893d5fd73db} 1 1200727878>
      DBG-MODULE<72A70000 0000F000 "napinsp.dll" "NapiNSP.pdb" 0 {40732fc5-8838-438f-adea98874c7be048} 2 1200727830>
      DBG-MODULE<72920000 00012000 "pnrpnsp.dll" "pnrpnsp.pdb" 0 {9978701f-0098-42e8-88f7cface2d87b2f} 2 1200727920>
      DBG-MODULE<72A60000 00008000 "winrnr.dll" "winrnr.pdb" 0 {157be48f-e21f-4147-80fe0898d2bc6882} 2 1239431256>
      DBG-MODULE<72AC0000 00006000 "rasadhlp.dll" "rasadhlp.pdb" 0 {ef7ce7f6-ca80-474c-8b3c401bcede6323} 2 1162460578>
      DBG-MODULE<747D0000 00033000 "dinput8.dll" "dinput8.pdb" 0 {6c11b801-ed2b-4f61-b9bdccf5c706d65f} 1 1200727666>
      DBG-MODULE<74D00000 00009000 "HID.DLL" "hid.pdb" 0 {0cf506a5-288d-4658-9470826cc45e4197} 2 1162460382>

      ----------------------------------------
      Threads
      ----------------------------------------

      Thread 1/42 (ID:2776 Stack:0x00720000 + 196,608 "Core Exception Handler Thread")

      DBG-ADDR<009B8E18>("SC2.exe")
      DBG-ADDR<009A9248>("SC2.exe")
      DBG-ADDR<009CFE64>("SC2.exe")
      DBG-ADDR<009D01BF>("SC2.exe")
      DBG-ADDR<009A5C1B>("SC2.exe")
      DBG-ADDR<009AF410>("SC2.exe")
      DBG-ADDR<009B782A>("SC2.exe")
      DBG-ADDR<009B7906>("SC2.exe")

      Thread 2/42 (ID:876 Stack:0x05120000 + 262,144 "Core MiniDump Thread")

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<009B97DD>("SC2.exe")

      Thread 3/42 (ID:4936 Stack:0x071B0000 + 262,144)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<009D1D7B>("SC2.exe")

      Thread 4/42 (ID:4404 Stack:0x07230000 + 262,144)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<009D1D7B>("SC2.exe")

      Thread 5/42 (ID:2804 Stack:0x072B0000 + 262,144)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<009D1D7B>("SC2.exe")

      Thread 6/42 (ID:4604 Stack:0x08CB0000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D9B5EE>("ntdll.dll")

      Thread 7/42 (ID:1728 Stack:0x07700000 + 65,536)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<009D1D7B>("SC2.exe")

      Thread 8/42 (ID:2068 Stack:0x07A30000 + 262,144)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<009D1D7B>("SC2.exe")
      DBG-ADDR<00F01009>("SC2.exe")

      Thread 9/42 (ID:4312 Stack:0x07B70000 + 262,144)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<009D1D7B>("SC2.exe")
      DBG-ADDR<00F01009>("SC2.exe")

      Thread 10/42 (ID:2420 Stack:0x07BF0000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<009D1D7B>("SC2.exe")
      DBG-ADDR<00F01009>("SC2.exe")

      Thread 11/42 (ID:3036 Stack:0x08530000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<6C985418>("atiumdag.dll")
      DBG-ADDR<6CB99D54>("atiumdag.dll")

      Thread 12/42 (ID:4488 Stack:0x08670000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<6C985418>("atiumdag.dll")
      DBG-ADDR<6CB99D54>("atiumdag.dll")

      Thread 13/42 (ID:460 Stack:0x087B0000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<6C985418>("atiumdag.dll")
      DBG-ADDR<6CB99D54>("atiumdag.dll")

      Thread 14/42 (ID:4756 Stack:0x088F0000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<6C985418>("atiumdag.dll")
      DBG-ADDR<6CB99D54>("atiumdag.dll")

      Thread 15/42 (ID:4596 Stack:0x095B0000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<6C985418>("atiumdag.dll")
      DBG-ADDR<6CB99D54>("atiumdag.dll")

      Thread 16/42 (ID:4152 Stack:0x09740000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D999FD>("ntdll.dll")

      Thread 17/42 (ID:4816 Stack:0x0A8E0000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<010FF00B>("SC2.exe")

      Thread 18/42 (ID:2512 Stack:0x0AA20000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<010FF00B>("SC2.exe")

      Thread 19/42 (ID:4180 Stack:0x0AB60000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<010FF00B>("SC2.exe")

      Thread 20/42 (ID:4336 Stack:0x0AF80000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D9B5EE>("ntdll.dll")

      Thread 21/42 (ID:4688 Stack:0x0B680000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<0FE3F3D3>("fmodex_4_28_08.dll")
      DBG-ADDR<0FE4E331>("fmodex_4_28_08.dll")

      Thread 22/42 (ID:1548 Stack:0x0B7C0000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D991D5>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<761111D8>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<0FE2E16C>("fmodex_4_28_08.dll")
      DBG-ADDR<0FE2D472>("fmodex_4_28_08.dll")
      DBG-ADDR<0FE4E315>("fmodex_4_28_08.dll")

      Thread 23/42 (ID:3760 Stack:0x0B900000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D99655>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<76110C88>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<0FE2D2B4>("fmodex_4_28_08.dll")
      DBG-ADDR<0FE4E34A>("fmodex_4_28_08.dll")

      Thread 24/42 (ID:708 Stack:0x0F0B0000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D99655>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<76110C88>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<6B8ADA4D>("Battle.net.dll")
      DBG-ADDR<6B8A8A3F>("Battle.net.dll")
      DBG-ADDR<6B8ADA26>("Battle.net.dll")
      DBG-ADDR<73FF29BB>("MSVCR80.dll")
      DBG-ADDR<73FF2A47>("MSVCR80.dll")
      DBG-ADDR<77DCD24D>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<77DCD45F>("ntdll.dll")

      Thread 25/42 (ID:4256 Stack:0x0F1F0000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D99655>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<76110C88>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<6B8ADA4D>("Battle.net.dll")
      DBG-ADDR<6B8A8A3F>("Battle.net.dll")
      DBG-ADDR<6B8ADA26>("Battle.net.dll")
      DBG-ADDR<73FF29BB>("MSVCR80.dll")
      DBG-ADDR<73FF2A47>("MSVCR80.dll")
      DBG-ADDR<77DCD24D>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<77DCD45F>("ntdll.dll")

      Thread 26/42 (ID:2376 Stack:0x0F330000 + 1,048,576)

      DBG-ADDR<77D99655>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<76110C88>("kernel32.dll")
      DBG-ADDR<6B8ADA4D>("Battle.net.dll")
      DBG-ADDR<6B8A8A3F>("Battle.net.dll")
      DBG-ADDR<6B8ADA26>("Battle.net.dll")
      DBG-ADDR<73FF29BB>("MSVCR80.dll")
      DBG-ADDR<73FF2A47>("MSVCR80.dll")
      DBG-ADDR<77DCD24D>("ntdll.dll")
      DBG-ADDR<77DCD45F>("ntdll.dll")

      Thread 27/42 (ID:804 Stack:0x0F470000 + 1,048,576)

