DSDE-Duell

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • roterbaron schrieb:

      Hätte gerne noch eine Punkte pro Runde aufschlüsselung weil ich zu faul bin das selbst zu rechnen.
      Spielernummer Name Gesamtpunktzahl Punktzahl Runde 1 Punktzahl Runde 2 Punktzahl Runde 3 Punktzahl Runde 4 Punktzahl Runde 5 Punktzahl Runde 6
      1 ramius 201 20 44 52 41 25 19
      2 Cloud 148 12 43 42 14 25 12
      3 Hi2U 182 12 56 42 25 36 11
      4 Wolliver Twist 17 4 13 0 0 0 0
      5 Coruscant 163 14 21 52 39 17 20
      6 Hypno 77 13 47 13 0 4 0
      7 Der_Busfahrer. 188 4 42 62 32 29 19
      8 Rob 170 5 56 62 21 20 6
      9 Boo 214 13 56 62 41 14 28
      10 Xephas 23 18 5 0 0 0 0
      11 EvilMuffins 96 4 14 52 26 0 0
      12 Wing- 212 21 47 62 26 31 25
      13 Zimt 3 3 0 0 0 0 0
      14 Zagdil 20 3 4 3 3 4 3
      15 bbbbbbbb 148 13 12 62 20 24 17
      16 Hunter_de 173 12 36 62 39 24 0
      17 rolfgrins 178 13 56 62 14 13 20
      18 Joni 107 18 45 33 11 0 0
      19 Sunslayer 84 13 26 45 0 0 0
      20 Sundry 75 14 26 35 0 0 0
      21 myr-Q 197 13 45 45 41 36 17
      22 greystar_ 191 19 56 52 34 15 15
      23 McFridoline 55 12 43 0 0 0 0
      24 m-u-h 150 0 56 23 35 36 0
      25 DerSaxe 89 0 27 62 0 0 0
      26 Toto aus Africa 43 0 43 0 0 0 0
      27 Kretschy198 106 0 31 0 39 20 16
      28 watnuss 152 0 13 62 33 27 17
      29 THC-Verächter 175 0 38 42 41 29 25
      30 Orc3 76 0 27 0 0 32 17
      31 Südländer 62 0 56 0 6 0 0
      32 Skryzer 38 0 38 0 0 0 0
      33 Seraph 166 0 33 62 34 17 20
      34 Devilchen 207 0 44 62 41 36 24
      35 Laulau* 82 0 30 52 0 0 0
      36 Apocalypso 24 0 24 0 0 0 0
      37 L0sth0pe 132 0 45 45 5 24 13
      38 dynamit dieter 144 0 25 62 25 32 0
      39 roterbaron 41 0 9 23 3 3 3
      40 Bighead 16 0 0 0 12 4 0
      41 Ardet4 57 0 0 0 39 18 0
      42 Aro 25 0 0 0 25 0 0
      Byron - Attributmagier
      Der Korpothread

      Oster schrieb:

      Wenigstens shrodo denkt mit.





      "some games just feel so unthrowable until you suddenly lost"
    • Der_Busfahrer. schrieb:

      Spiel auf 5 Runden begrenzen und wer am Ende am wenigsten Punkte hat gewinnt. Antworten müssen diesmal aber auf jeden Fall korrekt sein und die Fragen vllt etwas spezieller
      Bei Gleichstand nach 5 Runden beginnt Sudden Death
      Find ich tbh nicht so geil, aber wenn du das hosten magst, spiel ich gerne mit.

      greystar_ schrieb:

      -Schlage vor, Festpunktzahlen zu vergeben:
      Zum Beispiel 3 Punkte für die Häufigste Antwort, 2 für die Zweithäufigste und 1 für die Dritthäufigste, Rest 0.
      Man könnte auch so extra-mechanics einbauen, wie z.b. "Ist die #1 Antwort mehr als 2.5x so häufig vorgekommen wie die #2 Antwort? -> Dann bekommen alle mit der #1 Antwort 6 Punkte statt 3".
      Darüber kann man diskutieren. Mir ging es hauptsächlich darum, dass es dann nicht mehr so sehr abhängig davon ist, wieviele Leute mitmachen. z.b. haben die erste Runde nur knapp die Hälfte der Leute mitgemacht. (Danach war die Teilnehmerzahl zugegebenermaßen stabil) Fände es trotzdem ne nice Alternative.
      Die bisherige Variante lebt halt davon das alle mitmachen. Ist aber imo auch nicht so schlimm, wenn mal eine Runde weniger mitmachen. ggfs kann man ja die Siegpunktzahl anpassen.

      greystar_ schrieb:

      -Die genaue Aufschlüsselung, wer wann was geantwortet hat, brauche ich nicht, bzw. würde mir wünschen wenn das anonym bleibt. Ansonsten wäre ne kumulative Tabelle (oder je nachdem 2 Tabellen) ausreichend, einfach dass man auf einen Blick sieht, wer in welcher Runde wieviel geholt hat und wie die Gesamtplatzierung ist.
      kumultative tabelle kann ich machen. ob ich alle antworten wieeder öffentlich mache, kann ich ja nochmal abstimmen lassen
      Byron - Attributmagier
      Der Korpothread

      Oster schrieb:

      Wenigstens shrodo denkt mit.





      "some games just feel so unthrowable until you suddenly lost"
    • roterbaron schrieb:

      ich meinte einen koeffizienten. sry war uneindeutig

      Also Runde 1 machste 3,33 Punkte pro Antwort Runde 2 5,66 etc
      Name Durchschnitt Runde 1 Durchschnitt Runde 2 Durchschnitt Runde 3 Durchschnitt Runde 4 Durchschnitt Runde 5 Durchschnitt Runde 6
      ramius 6,666666667 14,66666667 17,33333333 13,66666667 8,333333333 6,333333333
      Cloud 4 14,33333333 14 4,666666667 8,333333333 4
      Hi2U 4 18,66666667 14 8,333333333 12 3,666666667
      Wolliver Twist 1,333333333 4,333333333 0 0 0 0
      Coruscant 4,666666667 7 17,33333333 13 5,666666667 6,666666667
      Hypno 4,333333333 15,66666667 4,333333333 0 1,333333333 0
      Der_Busfahrer. 1,333333333 14 20,66666667 10,66666667 9,666666667 6,333333333
      Rob 1,666666667 18,66666667 20,66666667 7 6,666666667 2
      Boo 4,333333333 18,66666667 20,66666667 13,66666667 4,666666667 9,333333333
      Xephas 6 1,666666667 0 0 0 0
      EvilMuffins 1,333333333 4,666666667 17,33333333 8,666666667 0 0
      Wing- 7 15,66666667 20,66666667 8,666666667 10,33333333 8,333333333
      Zimt 1 0 0 0 0 0
      Zagdil 1 1,333333333 1 1 1,333333333 1
      bbbbbbbb 4,333333333 4 20,66666667 6,666666667 8 5,666666667
      Hunter_de 4 12 20,66666667 13 8 0
      rolfgrins 4,333333333 18,66666667 20,66666667 4,666666667 4,333333333 6,666666667
      Joni 6 15 11 3,666666667 0 0
      Sunslayer 4,333333333 8,666666667 15 0 0 0
      Sundry 4,666666667 8,666666667 11,66666667 0 0 0
      myr-Q 4,333333333 15 15 13,66666667 12 5,666666667
      greystar_ 6,333333333 18,66666667 17,33333333 11,33333333 5 5
      McFridoline 4 14,33333333 0 0 0 0
      m-u-h 0 18,66666667 7,666666667 11,66666667 12 0
      DerSaxe 0 9 20,66666667 0 0 0
      Toto aus Africa 0 14,33333333 0 0 0 0
      Kretschy198 0 10,33333333 0 13 6,666666667 5,333333333
      watnuss 0 4,333333333 20,66666667 11 9 5,666666667
      THC-Verächter 0 12,66666667 14 13,66666667 9,666666667 8,333333333
      Orc3 0 9 0 0 10,66666667 5,666666667
      Südländer 0 18,66666667 0 2 0 0
      Skryzer 0 12,66666667 0 0 0 0
      Seraph 0 11 20,66666667 11,33333333 5,666666667 6,666666667
      Devilchen 0 14,66666667 20,66666667 13,66666667 12 8
      Laulau* 0 10 17,33333333 0 0 0
      Apocalypso 0 8 0 0 0 0
      L0sth0pe 0 15 15 1,666666667 8 4,333333333
      dynamit dieter 0 8,333333333 20,66666667 8,333333333 10,66666667 0
      roterbaron 0 3 7,666666667 1 1 1
      Bighead 0 0 0 4 1,333333333 0
      Ardet4 0 0 0 13 6 0
      Aro 0 0 0 8,333333333 0 0
      0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0
      Byron - Attributmagier
      Der Korpothread

      Oster schrieb:

      Wenigstens shrodo denkt mit.





      "some games just feel so unthrowable until you suddenly lost"
    • Benutzer online 1

      1 Besucher