
Nachdem die erste Qualifirunder der European Nations Championschip ohne Ueberraschungen verlief und sowohl


1.Qualifikationsrunde
![]() | Spanien | 0 : 1 | Serbien | ![]() |
![]() | Slowenien | 1 : 0 | Oesterreich | ![]() |
![]() | Grossbritannien | 1 : 0 | Italien | ![]() |
![]() | Schweiz | 0 : 1 | Kroatien | ![]() |
![]() | Portugal | 0 : 1 | Israel | ![]() |
![]() | Lettland | 1 : 0 | Finnland | ![]() |
2. Qualifikationsrunde
![]() | Großbritannien | vs | Tschechien | ![]() |
![]() | Serbien | vs | Rumänien | ![]() |
![]() | Kroatien | vs | Griechenland | ![]() |
![]() | Israel | vs | Slowakei | ![]() |
![]() | Slowenien | vs | Polen | ![]() |
![]() | Lettland | vs | Bulgarien | ![]() |
Quelle:fragster.de
