![]() By Gaming | vs | ![]() Leuchttürme |
![]() |
Wettbewerb | Spieltag | Datum | Version | Modus | Anzahl |
07.04.2010 | 6.59d | -CM | Bo1 |
Game #1 Drafts (by Firstpick) |
Bans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bans |
Picks | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | Picks |
![]() | By Gaming | Sieger: LeuTü | Leuchttürme | ![]() |
![]() | Venga.by | Top | Top | DIE-LEUCHTURM | ![]() |
![]() | DD)Oliver | Mid | Mid | ardettheTREE^ | ![]() |
![]() | Ammok | Mid | Bot | herad_heradsson | ![]() |
![]() | VisVoy.by | Bot | Bot | DER-LEUCHTTURM | ![]() |
![]() | rDRAGON | Bot | Bot | Sleepysimon | ![]() |
Siehe Anhang |
relativ ausgeglichen im early
Lencer leicht unterfarmt
Gondar nimmt einzelne Helden raus
Silencer used Ulti in Clashes stirbt meist danach
Silencer Aegis = Clashgewinn