Leider WoW-Opfer geworden und Sonntags immer Raid - ich setz wohl die nächste Runde erstmal aus.
Ab aufs Velo: 



Bighead schrieb:
Hab mal alle Länder mit mehr als 10 Basetax in indischer und chinesischer Techgruppe zusammengeschrieben, akzeptable Größen wären wohl nur die 10 in der Mitte.
Alles anzeigenQuellcode
- Name Provinces Basetax+Vasallbasetax Techgroup
- Ming 103 438 Chinese (160%)
- Japan 3 17+104 Chinese (160%)
- Vijayanagar 16 65+4 Indian (150%)
- Jaunpur 10 63+3 Indian (150%)
- Delhi 8 52+3 Indian (150%)
- Ayutthaya 9 33+20 Chinese (160%)
- Bahmanis 13 53 Indian (150%)
- Bengal 10 49 Indian (150%)
- Orissa 10 39+5 Indian (150%)
- Gujarat 7 34+8 Indian (150%)
- Korea 14 41 Chinese (160%)
- Lan Xang 11 30 Chinese (160%)
- Khmer 8 30 Chinese (160%)
- Malwa 5 15+15 Indian (150%)
- Dai Viet 8 29 Chinese (160%)
- Malacca 8 29 Chinese (160%)
- Majapahit 9 28 Chinese (160%)
- Yarkand 13 26 Chinese (160%)
- Pasai 7 23 Chinese (160%)
- Brunei 5 21 Chinese (160%)
- Mewar 5 15+5 Indian (150%)
- Ava 4 19 Chinese (160%)
- Sunda 5 18 Chinese (160%)
- Pegu 4 17 Chinese (160%)
- Hsenwi 5 16 Chinese (160%)
- Buryatia 4 16 Chinese (160%)
- Multan 4 16 Indian (150%)
- Kutai 5 15 Chinese (160%)
- Mong Yang 5 14 Chinese (160%)
- Champa 4 13 Chinese (160%)
- Siak 4 12 Chinese (160%)
- Lan Na 3 12 Chinese (160%)
- Nepal 4 11 Indian (150%)
- Sind 4 11 Indian (150%)
Wenn man welche von den größeren nimmt, müsste man das irgendwie ausbalancieren, außerdem könnte man evtl. jemanden eine Horde im mongolischen Raum spielen lassen, die starten allerdings mit Level 3 Tech (gegenüber India/China mit Level 2), dafür dann aber auch 175%. Bei Interesse werde ich die noch hinzufügen. Kleinere Länder sind auf der anderen Seite genug da, wenn Kazuyarrr sich vllt ein Nepal und Ryuku gönnen möchte.
1 Besucher