#3
Spoiler anzeigen
![]() |
Wettbewerb | Spieltag | Datum | Version | Modus | Anzahl |
Razer Asian DoTA Championship 2009 | 2 | 5.9.2009 | 6.61c | -CM | Bo3 |
Game #1 Drafts (Mski Firstpick) |
Bans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bans |
Picks | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | Picks |
![]() | Mineski Tbun | Sieger: Razer | Razer.CGC | ![]() |
![]() | mski.8km-ynot? | Top | Top | Razer.roy | ![]() |
![]() | Mski.rhoM | Top | Middle | Razer.furice | ![]() |
![]() | mski.vigasS! | Middle | Middle | Razer.Opio- | ![]() |
![]() | mski.BG01! | Bottom | Bottom | Razer.hyhy | ![]() |
![]() | mski.1ek`yukz! | Bottom | Bottom | Razer.ToFu | ![]() |
Auffällig war hier der Itembuild (ja, auch der Pick selbst) von Sniper: Er baute Linken's Sphere und spielte auf der Lane überwiegend mit Shrapnel, um die Revenants des Visage zu kontern. Während des Spielverlaufs bauen immer mehr Helden von MIneski ein Ghost Scepter, um die vielen physischen Damagedealer von Razer auszukontern.
T
R
IG
GE
RE
D